MODELO | TAB M10 (3RD GEN) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
TIPO DE PANTALLA | 10-POINT MULTI-TOUCH | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
GPU | INTEGRATED ARM MALI-G52 3EE 2-CORE | |
CPU | MODELO | PROCESADOR UNISOC T610 (8C, 2x A75 @1.8GHZ + 6x A55 @1.8GHZ) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | LPDDR4X | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | eMMC 5.1 (eMCP) | |
EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA MICROSD CARD DE (Hasta 128GB/FAT32 & 2TB/exFAT) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 4G LTE |
BLUETOOTH | 5.0 | |
SENSORES | HALL SENSOR PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
|
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 5.0 MPX | |
COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
PUERTOS | USB-C 2.0 COMBO AUDIFÓNO / MICRÓFONO RANURA MICRO SD |
|
AUDIO | 2 x PARLANTES LATERALES CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | INTEGRADA 5000mAh (MINIMO) / 5100mAh (TIPICO) | |
COLOR | STORM GREY | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | CARD READER: NANO SIM & microSD SLOT | |
CASE MATERIAL: PLASTIC+METAL | ||
VOICE CALL | ||
VIBRATION MOTOR: ECCENTRIC ROTATING MASS (ERM) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 15.86 CM |
ANCHO | 23.98 CM | |
ALTO | 0.85 CM | |
PESO | 460 GR |
Tablet Lenovo Tab M10 HD (3rd Gen) 10.1″ WUXGA (1920×1200) IPS, 10-Point Multi-touch
Procesador MediaTek MT8765 (4C, 4x A53 @1.3GHz), Memoria de 1GB Soldered LPDDR3, Almacenamiento de 16GB (eMCP, eMMC) con ranura de expansion MicroSD Card de hasta 128GB, Card Reader: Single Nano-SIM & MicroSD Card Slot, Conectividad 4G LTE, WLAN 802.11a/b/g/n (1×1) + Bluetooth 4.2, Conector de audio (Headphone / Microfono) Combo Jack (3.5mm), Conector Micro-USB 2.0, Cámara posterior 2.0 MP, Cámara frontal 2.0 MP, Reproduce audio y video.
El precio original era: S/ 215.00.S/ 198.48El precio actual es: S/ 198.48.